Conciencia sobre el ecocidio de la cocaína en Colombia
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| ASIA | ||||||
| Indonesia | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | ||
| Japón | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |||
| Filipinas | 0,03 | |||||
| Tailandia | 0,01 | 0,01 | 0,03 | |||
| RAE de Hong Kong | 0,001 | 0,002 | 0 | |||
| Singapur | 0,01 | 0,01 | 0,0002 | 0 | ||
| Israel | 0,3 | 0,3 | 0,60 | |||
| Libano | 0,1 | 0,1 | 0,10 | |||
| Armenia | 0,10 | |||||
| Jordania | 0,1 | 0,01 | 0,05 | |||
| Kuwait | 0,04 | |||||
| Rep Arabe de Siria | 0 |
UNODC World Drug Report 2008
"En zonas de influencia de las Farc está el 58 por ciento de los cultivos ilícitos (de Colombia): 54.879 hectáreas de coca con un potencial de producción anual de cocaína de más de 252 toneladas, que se venden en el mercado internacional por más de 7.5 billones USD."
Revista Cambio. Septiembre 2009